Vinzenz-Boppard-Header
SGBBSW
Schachgemeinschaft: Boppard - Bad Salzig - Werlau
 
Vinzenz-Boppard-Header
Schach in Boppard


- SG-Einzelmeisterschaft 2026 -
Schweizer System

Fortschritt-Tabelle
  Name   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   Sp Ge Re Ve Su BuH
1.   Henrich   1 0,5 . . . . .   2 1 1 0 1,5 2,5
2.   Platt   0,5 1 . . . . .   2 1 1 0 1,5 1,5
3.   Teichgräber   1 0,5 . . . . .   2 1 1 0 1,5 1,5
4.   Frick   1 0,5 . . . . .   2 1 1 0 1,5 1,5
5.   Hermann   1 0,5 . . . . .   2 1 1 0 1,5 1,5
6.   Düppenbecker   0,5 1 . . . . .   2 1 1 0 1,5 2,5
7.   Reitz   1 0 . . . . .   2 1 0 1 1,0 2,5
8.   Gräff   0 1 . . . . .   2 1 0 1 1,0 1,5
9.   Specht   0 1 . . . . .   2 1 0 1 1,0 1,0
10.   Gottwald   0 0 . . . . .   2 0 0 2 0,0 3,0
11.   Snoussi   0 0 . . . . .   2 0 0 2 0,0 2,5
12.   spielfrei   0 0 . . . . .   2 0 0 2 0,0 2,5


Kreuz-Tabelle
        1    2    3   4     5    6    7    8   9    10  11  12
  Düppenbecker    1  0,5 1
  Frick   2  0,5 1
  Gottwald   3  0 0
  Gräff   4  0 1
  Henrich   5  1 0,5
  Hermann   6  0,5 1
  Platt   7  0,5 1
  Reitz   8  0 1
 Snoussi  9  0 0
 Specht  10 0 1
  Teichgräber  11 0,5 1
  spielfrei  12 0 0