Vinzenz-Boppard-Header
SGBBSW
Schachgemeinschaft: Boppard - Bad Salzig - Werlau
Vinzenz-Boppard-Header
Schach in Boppard
- SG-Einzelmeisterschaft 2026 -
Schweizer System
Fortschritt-Tabelle
| | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | Sp | Ge | Re | Ve | Su | BuH |
| 1. | Henrich | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | . | . | | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,0 |
| 2. | Teichgräber | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | . | . | | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 |
| 3. | Hermann | 1 | 0,5 | 1 | 1 | . | . | . | | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 12,0 |
| 4. | Platt | 0,5 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 14,5 |
| 5. | Gräff | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 |
| 6. | Reitz | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | . | . | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,0 |
| 7. | Düppenbecker | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 14,0 |
| 8. | Haskanli | 1 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 |
| 9. | Specht | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 |
| 10. | Gottwald | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 |
| 11. | Snoussi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 |
| 12. | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,5 |
Kreuz-Tabelle
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Düppenbecker | 1 | | . | | | | 0 | 0,5 | 1 | | | 0,5 | |
| Haskanli | 2 | . | | 1 | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
| Gottwald | 3 | | 0 | | | | | 0 | | 1 | | 0 | 1 |
| Gräff | 4 | | | | | 0 | | | 0,5 | 1 | 1 | 0 | |
| Henrich | 5 | | | | 1 | | 0,5 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Hermann | 6 | 1 | 1 | | | 0,5 | | . | | 1 | | | |
| Platt | 7 | 0,5 | | 1 | | 0 | . | | 1 | | | | |
| Reitz | 8 | 0 | | | 0,5 | | | 0 | | | 1 | | 1 |
| Snoussi | 9 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 1 |
| Specht | 10 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | 1 |
| Teichgräber | 11 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| spielfrei | 12 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |